| 女優名 | 年齢 | 身長 | バスト | ウェスト | ヒップ | 血液型 | 誕生日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ほしのキララ | 40歳 | 86(Fカップ) | 58 | 88 | A | 1986年3月20日 | |
| 三尾めぐ | 27歳 | 165 | 86(Cカップ) | 57 | 89 | 1999年3月20日 | |
| 上條うらら | 52歳 | 155 | 83(カップ) | 58 | 85 | O | 1974年3月20日 |
| 乙川桜 | 41歳 | 163 | 84(Cカップ) | 58 | 84 | A | 1985年3月20日 |
| 可愛あみん | 40歳 | 155 | 85(Cカップ) | 57 | 86 | A | 1986年3月20日 |
| 大石恵 | 53歳 | 167 | 80(カップ) | 55 | 84 | B | 1973年3月20日 |
| 大舞じゅりあ | 53歳 | 153 | 96(Kカップ) | 60 | 89 | 1973年3月20日 | |
| 姫島瑠梨香 | 41歳 | 154 | 78(Dカップ) | 58 | 85 | A | 1985年3月20日 |
| 安藤由紀 | 40歳 | (カップ) | 1986年3月20日 | ||||
| 宮咲志帆 | 40歳 | 160 | 85(Cカップ) | 59 | 90 | A | 1986年3月20日 |
| 宮沢涼子 | 40歳 | 154 | 82(Cカップ) | 59 | 85 | 1986年3月20日 | |
| 小池亜弥 | 48歳 | 153 | 85(Dカップ) | 60 | 86 | B | 1978年3月20日 |
| 岡本菜緒 | 51歳 | 160 | 89(カップ) | 59 | 87 | O | 1975年3月20日 |
| 彩瀬みく | 49歳 | 152 | 80(カップ) | 55 | 82 | A | 1977年3月20日 |
| 持田薫 | 50歳 | 160 | 90(Eカップ) | 60 | 88 | AB | 1976年3月20日 |
| 春川まお | 36歳 | 170 | 82(Cカップ) | 54 | 86 | A | 1990年3月20日 |
| 春菜まい | 42歳 | 155 | 88(Hカップ) | 60 | 84 | B | 1984年3月20日 |
| 晴海あすか | 40歳 | 160 | 85(Cカップ) | 59 | 90 | A | 1986年3月20日 |
| 朝倉まみ | 50歳 | 165 | 86(カップ) | 59 | 84 | 1976年3月20日 | |
| 東りえ | 52歳 | 152 | 88(Eカップ) | 60 | 85 | A | 1974年3月20日 |
| 枢木あおい | 28歳 | 154 | 82(Dカップ) | 59 | 88 | A | 1998年3月20日 |
| 桜もも | 43歳 | 152 | 85(Cカップ) | 59 | 86 | AB | 1983年3月20日 |
| 津野田薫 | 47歳 | 168 | 86(Dカップ) | 59 | 88 | A | 1979年3月20日 |
| 白鳥さくら | 44歳 | 158 | 92(Gカップ) | 59 | 88 | AB | 1982年3月20日 |
| 麻布レオナ | 59歳 | 160 | 88(Cカップ) | 58 | 86 | A | 1967年3月20日 |
| 黒川まい | 42歳 | 160 | 93(Gカップ) | 58 | 88 | 1984年3月20日 |
3月の他の日の誕生日もチェック
- 3月1日
- 3月2日
- 3月3日
- 3月4日
- 3月5日
- 3月6日
- 3月7日
- 3月8日
- 3月9日
- 3月10日
- 3月11日
- 3月12日
- 3月13日
- 3月14日
- 3月15日
- 3月16日
- 3月17日
- 3月18日
- 3月19日
- 3月20日
- 3月21日
- 3月22日
- 3月23日
- 3月24日
- 3月25日
- 3月26日
- 3月27日
- 3月28日
- 3月29日
- 3月30日
- 3月31日
