| 女優名 | 年齢 | 身長 | バスト | ウェスト | ヒップ | 血液型 | 誕生日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三浦萌 | 41歳 | 148 | 80(Cカップ) | 56 | 80 | A | 1985年3月23日 |
| 冴島奈緒 | 58歳 | 158 | 83(カップ) | 54 | 83 | B | 1968年3月23日 |
| 南聖子 | 48歳 | 155 | 85(Cカップ) | 58 | 87 | O | 1978年3月23日 |
| 塚田詩織 | 32歳 | 155 | 101(Jカップ) | 60 | 95 | A | 1994年3月23日 |
| 灘坂舞 | 38歳 | 158 | 103(Jカップ) | 62 | 87 | O | 1988年3月23日 |
| 紗倉まな | 33歳 | 160 | 89(Fカップ) | 58 | 89 | B | 1993年3月23日 |
| 高樹陽子 | 59歳 | 160 | 82(カップ) | 58 | 84 | A | 1967年3月23日 |
3月の他の日の誕生日もチェック
- 3月1日
- 3月2日
- 3月3日
- 3月4日
- 3月5日
- 3月6日
- 3月7日
- 3月8日
- 3月9日
- 3月10日
- 3月11日
- 3月12日
- 3月13日
- 3月14日
- 3月15日
- 3月16日
- 3月17日
- 3月18日
- 3月19日
- 3月20日
- 3月21日
- 3月22日
- 3月23日
- 3月24日
- 3月25日
- 3月26日
- 3月27日
- 3月28日
- 3月29日
- 3月30日
- 3月31日
