| 女優名 | 年齢 | 身長 | バスト | ウェスト | ヒップ | 血液型 | 誕生日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一之瀬すず | 31歳 | 149 | 73(Cカップ) | 56 | 82 | 1995年3月29日 | |
| 仲西さやか | 47歳 | 154 | 87(Dカップ) | 59 | 86 | B | 1979年3月29日 |
| 南菜々 | 30歳 | 152 | 83(Dカップ) | 56 | 85 | 1996年3月29日 | |
| 堀内ナナ | 46歳 | 152 | 83(Cカップ) | 60 | 81 | B | 1980年3月29日 |
| 星アンジェ | 39歳 | 162 | 85(Cカップ) | 55 | 80 | A | 1987年3月29日 |
| 朝田ひまり | 24歳 | 147 | 84(Gカップ) | 56 | 81 | B | 2002年3月29日 |
| 桜子 | 38歳 | 158 | 86(Fカップ) | 57 | 83 | O | 1988年3月29日 |
| 真辺かりん | 44歳 | 151 | 87(Eカップ) | 58 | 87 | B | 1982年3月29日 |
| 高橋玲奈 | 55歳 | 168 | 83(カップ) | 57 | 84 | O | 1971年3月29日 |
| 高見沢杏奈 | 55歳 | 156 | 87(カップ) | 58 | 85 | A | 1971年3月29日 |
3月の他の日の誕生日もチェック
- 3月1日
- 3月2日
- 3月3日
- 3月4日
- 3月5日
- 3月6日
- 3月7日
- 3月8日
- 3月9日
- 3月10日
- 3月11日
- 3月12日
- 3月13日
- 3月14日
- 3月15日
- 3月16日
- 3月17日
- 3月18日
- 3月19日
- 3月20日
- 3月21日
- 3月22日
- 3月23日
- 3月24日
- 3月25日
- 3月26日
- 3月27日
- 3月28日
- 3月29日
- 3月30日
- 3月31日
