| 女優名 | 年齢 | 身長 | バスト | ウェスト | ヒップ | 血液型 | 誕生日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAY | 35歳 | 164 | 83(Bカップ) | 58 | 83 | O | 1990年11月23日 |
| さくら奈々 | 38歳 | 148 | 84(Dカップ) | 58 | 84 | O | 1987年11月23日 |
| ゆうきりり | 43歳 | 165 | 88(Eカップ) | 58 | 88 | O | 1982年11月23日 |
| マリア・エリヨリ | 35歳 | 164 | 83(Cカップ) | 58 | 83 | O | 1990年11月23日 |
| 七瀬いおり | 32歳 | 88(Fカップ) | 60 | 93 | 1993年11月23日 | ||
| 五十嵐ちえみ | 53歳 | 166 | 88(Cカップ) | 58 | 86 | AB | 1972年11月23日 |
| 八尋麻衣 | 27歳 | (カップ) | 1998年11月23日 | ||||
| 南かえで | 45歳 | (カップ) | O | 1980年11月23日 | |||
| 南りん | 36歳 | 158 | 93(Gカップ) | 58 | 88 | O | 1989年11月23日 |
| 天音ゆい | 24歳 | 153 | 80(Bカップ) | 51 | 82 | 2001年11月23日 | |
| 日乃ふわり | 28歳 | 95(Hカップ) | 59 | 89 | 1997年11月23日 | ||
| 春原未来 | 34歳 | 163 | 88(Dカップ) | 63 | 88 | 1991年11月23日 | |
| 板垣あずさ | 37歳 | 159 | 85(Eカップ) | 58 | 87 | A | 1988年11月23日 |
| 森下あみい | 50歳 | 146 | 75(カップ) | 56 | 80 | O | 1975年11月23日 |
| 真木こころ | 34歳 | 158 | 95(Iカップ) | 60 | 85 | AB | 1991年11月23日 |
| 菊美かりん | 35歳 | 155 | 82(Bカップ) | 57 | 81 | A | 1990年11月23日 |
| 里美まゆ | 30歳 | 150 | 85(カップ) | 57 | 85 | A | 1995年11月23日 |
11月の他の日の誕生日もチェック
- 11月1日
- 11月2日
- 11月3日
- 11月4日
- 11月5日
- 11月6日
- 11月7日
- 11月8日
- 11月9日
- 11月10日
- 11月11日
- 11月12日
- 11月13日
- 11月14日
- 11月15日
- 11月16日
- 11月17日
- 11月18日
- 11月19日
- 11月20日
- 11月21日
- 11月22日
- 11月23日
- 11月24日
- 11月25日
- 11月26日
- 11月27日
- 11月28日
- 11月29日
- 11月30日
