| 女優名 | 年齢 | 身長 | バスト | ウェスト | ヒップ | 血液型 | 誕生日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あおば結衣 | 31歳 | 158 | 86(Eカップ) | 56 | 87 | O | 1995年2月11日 |
| みそぎあいる | 39歳 | 160 | 85(Dカップ) | 58 | 86 | O | 1987年2月11日 |
| 一ノ瀬カレン | 42歳 | 148 | 85(Cカップ) | 58 | 83 | A | 1984年2月11日 |
| 仁美りさ | 31歳 | 155 | 85(Bカップ) | 56 | 87 | 1995年2月11日 | |
| 常盤りん | 39歳 | 162 | 80(カップ) | 54 | 75 | 1987年2月11日 | |
| 桃瀬かなえ | 43歳 | 86(Eカップ) | 58 | 89 | 1983年2月11日 | ||
| 桜井あみ | 37歳 | 157 | 89(Eカップ) | 58 | 82 | AB | 1989年2月11日 |
| 水澤りこ | 29歳 | 158 | 95(Hカップ) | 61 | 92 | 1997年2月11日 | |
| 玉城マイ | 34歳 | 160 | 83(Dカップ) | 58 | 84 | AB | 1992年2月11日 |
| 黛まりな | 43歳 | 162 | 80(Cカップ) | 56 | 82 | O | 1983年2月11日 |
2月の他の日の誕生日もチェック
- 2月1日
- 2月2日
- 2月3日
- 2月4日
- 2月5日
- 2月6日
- 2月7日
- 2月8日
- 2月9日
- 2月10日
- 2月11日
- 2月12日
- 2月13日
- 2月14日
- 2月15日
- 2月16日
- 2月17日
- 2月18日
- 2月19日
- 2月20日
- 2月21日
- 2月22日
- 2月23日
- 2月24日
- 2月25日
- 2月26日
- 2月27日
- 2月28日
- 2月29日
